Blumhouse lleva más de 10 años dejándonos verdaderos éxitos de taquilla y alguna que otra joya. Hoy analizamos sus mayores éxitos.
Blumhouse se ha convertido en una de las productoras de películas más importantes de los últimos años tanto a nivel general como dentro del género de terror y thriller. Hoy volvemos a analizar, esta vez damos un repaso a lo más exitoso de la empresa de Jason Blum.
La fórmula para sacar los beneficios sin incluir costes de marketing y ganancias en ventas de DVD/BluRay/TV es la siguiente:
(Taquilla EEUU x 50%) + (Taquilla China x 25%) + (Taquilla del resto del mundo + 43%) – coste de producción
Como apunte, la película Nosotros estará incluida debido a que numerosas fuentes la incluyen como película de la compañía, además de estar producida por Jason Blum. Eso sí, el logo de Blumhouse no aparece en la película.
Insidious: Capítulo 2
Año: 2013
Género: Terror / Sobrenatural
Clasificación por edades: PG-13
Director/a: James Wan
Reparto: Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Lin Shaye, Leigh Whannell, Barbara Hershey, Steve Coulter, Angus Sampson, Andrew Astor, Hank Harris…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $83,6M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $78,3M |
Taquilla TOTAL | $161,9M |
Ingresos para el estudio | $75,5M |
Coste de producción | $5,0M |
Beneficios | $70,5M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 6,6 |
Público Rotten Tomatoes | 6,9 |
Público FilmAffinity | 5,6 |
Público Metacritic | 6,7 |
NOTA DEL PÚBLICO | 6,5 |
Crítica Rotten Tomatoes | 4,8 |
Crítica Metacritic | 4,0 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 4,4 |
NOTA TOTAL | 5,8 |
PREMIOS
Ninguno
Insidious: La Última Llave
Año: 2018
Género: Terror / Sobrenatural
Clasificación por edades: PG-13
Director/a: Adam Robitel
Reparto: Lin Shaye, Angus Sampson, Leigh Whannell, Josh Stewart, Caitlin Gerard, Bruce Davison, Kirk Acevedo, Javier Botet, Tessa Ferrer…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $67,7M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $100,1M |
Taquilla TOTAL | $167,9M |
Ingresos para el estudio | $76,9M |
Coste de producción | $10,0M |
Beneficios | $66,9M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 5,7 |
Público Rotten Tomatoes | 6,7 |
Público FilmAffinity | 4,7 |
Público Metacritic | 5,5 |
NOTA DEL PÚBLICO | 5,7 |
Crítica Rotten Tomatoes | 5,1 |
Crítica Metacritic | 4,9 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 5,0 |
NOTA TOTAL | 5,4 |
PREMIOS
Ninguno
Paranormal Activity 2
Año: 2010
Género: Terror / Sobrenatural / Found Footage
Clasificación por edades: R
Director/a: Tod Williams
Reparto: Sprague Grayden, Brian Boland, Molly Ephraim, Katie Featherston, Seth Ginsberg, Micah Sloeat, Vivis Colombetti.
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $84,8M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $92,8M |
Taquilla TOTAL | $177,5M |
Ingresos para el estudio | $82,3M |
Coste de producción | $3,0M |
Beneficios | $79,3M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 5,6 |
Público Rotten Tomatoes | 6,3 |
Público FilmAffinity | 5,1 |
Público Metacritic | 5,8 |
NOTA DEL PÚBLICO | 5,7 |
Crítica Rotten Tomatoes | 6,1 |
Crítica Metacritic | 5,3 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 5,7 |
NOTA TOTAL | 5,7 |
PREMIOS
Ninguno
Paranormal Activity
Año: 2009
Género: Terror / Sobrenatural / Found Footage
Clasificación por edades: R
Director/a: Oren Peli
Reparto: Katie Featherston, Micah Sloat, Amber Armstrong, Mark Fredrichs, Randy McDowell, Ashley Palmer, Tim Piper.
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $107,9M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $85,4M |
Taquilla TOTAL | $193,4M |
Ingresos para el estudio | $90,7M |
Coste de producción | $15,0k |
Beneficios | $90,7M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 6,3 |
Público Rotten Tomatoes | 6,6 |
Público FilmAffinity | 5,3 |
Público Metacritic | 5,9 |
NOTA DEL PÚBLICO | 6,0 |
Crítica Rotten Tomatoes | 7,0 |
Crítica Metacritic | 6,8 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 6,9 |
NOTA TOTAL | 6,3 |
PREMIOS
- Independent Spirit Awards: 1 nominación a mejor ópera prima
Paranormal Activity 3
Año: 2011
Género: Terror / Sobrenatural / Found Footage
Clasificación por edades: R
Director/a: Henry Joos, Ariel Schulman
Reparto: Katie Featherston, Sprague Grayden, Brian Boland, Lauren Bittner, Christopher Nicolas Smith, Jessica Tyler Brown, Chloe Csengery, Dustin Ingram.
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $104,0M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $103,0M |
Taquilla TOTAL | $207,0M |
Ingresos para el estudio | $96,3M |
Coste de producción | $5,0M |
Beneficios | $91,3M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 5,8 |
Público Rotten Tomatoes | 6,5 |
Público FilmAffinity | 5,2 |
Público Metacritic | 6,0 |
NOTA DEL PÚBLICO | 5,9 |
Crítica Rotten Tomatoes | 6,0 |
Crítica Metacritic | 5,9 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 5,9 |
NOTA TOTAL | 5,9 |
PREMIOS
Ninguno
Glass
Año: 2019
Género: Thriller / Acción / Sobrenatural
Clasificación por edades: PG-13
Director/a: M. Night Shyamalan
Reparto: Samuel L. Jackson, James McAvoy, Bruce Willis, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark, Shayna Ryan, Charlayne Woodard, Luke Kirby, Rob Yang, Brian Donahue, Marisa Brown…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $111,0M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $136,0M |
Taquilla TOTAL | $247,0M |
Ingresos para el estudio | $114,0M |
Coste de producción | $20,0M |
Beneficios | $94,0M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 6,7 |
Público Rotten Tomatoes | 7,3 |
Público FilmAffinity | 6,3 |
Público Metacritic | 6,6 |
NOTA DEL PÚBLICO | 6,7 |
Crítica Rotten Tomatoes | 5,1 |
Crítica Metacritic | 4,3 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 4,7 |
NOTA TOTAL | 6,1 |
PREMIOS
- Razzie: 1 nominación a peor actor secundario (Bruce Willis)
Nosotros (Us)
Año: 2019
Género: Thriller / Terror / Sobrenatural
Clasificación por edades: R
Director/a: Jordan Peele
Reparto: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Anna Diop, Kara Hayward, Evan Alex Cole, Dustin Ybarra…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $175,1M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $80,1M |
Taquilla TOTAL | $255,2M |
Ingresos para el estudio | $122,0M |
Coste de producción | $20,0M |
Beneficios | $102,0M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 6,9 |
Público Rotten Tomatoes | 6,6 |
Público FilmAffinity | 5,7 |
Público Metacritic | 6,4 |
NOTA DEL PÚBLICO | 6,4 |
Crítica Rotten Tomatoes | 8,0 |
Crítica Metacritic | 8,1 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 8,0 |
NOTA TOTAL | 6,9 |
PREMIOS
- Critics Choice Awards: 4 nominaciones, 1 premio a mejor película de ciencia-ficción/terror
- SAG: 1 nominación a mejor actriz (Lupita Nyong’o)
Déjame Salir
Año: 2017
Género: Thriller / Terror / Suspense
Clasificación por edades: R
Director/a: Jordan Peele
Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel, Caleb Landry Jones, Lyle Brocato, Ashley LeConte, Lil Rel Howery, Keith Stanfield…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $176,0M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $79,4M |
Taquilla TOTAL | $255,4M |
Ingresos para el estudio | $122,1M |
Coste de producción | $4,5M |
Beneficios | $117,6M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 7,7 |
Público Rotten Tomatoes | 8,4 |
Público FilmAffinity | 6,7 |
Público Metacritic | 7,4 |
NOTA DEL PÚBLICO | 7,5 |
Crítica Rotten Tomatoes | 8,3 |
Crítica Metacritic | 8,5 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 8,4 |
NOTA TOTAL | 7,8 |
PREMIOS
- Oscar: 4 nominaciones, 1 premios a mejor guión original
- Globos de Oro: 2 nominaciones a mejor película de comedia y mejor actor de comedia (Daniel Kaluuya)
- BAFTA: 2 nominaciones a mejor actor (Daniel Kaluuya) y mejor guión original
- Independent Spirit Awards: 2 premios a mejor película y mejor director
- Critics Choice Awards: 2 premios a mejor película de ciencia-ficción/terror y mejor guión original
- Satellite: 4 nominaciones, 1 premio a mejor director (Jordan Peele)
- SAG: 2 nominaciones a mejor reparto y mejor actor (Daniel Kaluuya)
La Noche de Halloween
Año: 2018
Género: Slasher / Terror / Suspense
Clasificación por edades: R
Director/a: David Gordon Green
Reparto: Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Andi Matichak, Judy Greer, Will Patton, Miles Robbins, Virginia Gardner, Toby Huss, Jefferson Hall…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $159,3M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $96,1M |
Taquilla TOTAL | $255,5M |
Ingresos para el estudio | $121,0M |
Coste de producción | $10,0M |
Beneficios | $111,0M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 6,6 |
Público Rotten Tomatoes | 7,4 |
Público FilmAffinity | 5,6 |
Público Metacritic | 6,8 |
NOTA DEL PÚBLICO | 6,6 |
Crítica Rotten Tomatoes | 6,8 |
Crítica Metacritic | 6,7 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 6,7 |
NOTA TOTAL | 6,6 |
PREMIOS
- Critics Choice Awards: 1 nominación a mejor película de ciencia-ficción/terror
Múltiple
Año: 2017
Género: Thriller / Suspense
Clasificación por edades: PG-13
Director/a: M. Night Shyamalan
Reparto: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Sebastian Arcelus, Lyne Renee, Neal Huff, Jessica Sula, Bruce Willis…
DESEMPEÑO EN TAQUILLA
Taquilla EEUU | $138,3M |
Taquilla China | $0,0M |
Taquilla Resto del mundo | $140,2M |
Taquilla TOTAL | $278,5M |
Ingresos para el estudio | $129,4M |
Coste de producción | $9,0M |
Beneficios | $120,4M |
RECEPCIÓN GENERAL
Público IMBD | 7,3 |
Público Rotten Tomatoes | 7,7 |
Público FilmAffinity | 6,6 |
Público Metacritic | 7,0 |
NOTA DEL PÚBLICO | 7,1 |
Crítica Rotten Tomatoes | 6,5 |
Crítica Metacritic | 6,2 |
NOTA DE LA CRÍTICA | 6,3 |
NOTA TOTAL | 6,9 |
PREMIOS
Ninguno