Estamos finalizando el mes de abril, así que llega el momento en que ya tenemos la oportunidad de echar un vistazo a la ventas de cómics en EEUU en el mes de marzo. Como viene siendo habitual, Marvel sigue posicionándose como la editorial que más cómics vende, pero en marzo ha entrado en juego un título que, con su precio de 10 dólares y unas ventas espectaculares, le ha dado a DC Comics la corona en el porcentaje de beneficios: Detective Comics #1000.
RANKING DE EDITORIALES
EDITORIAL | % EN DÓLARES | % EN UNIDADES |
DC | 36.20% | 34.00% |
MARVEL COMICS | 34.46% | 40.94% |
IMAGE COMICS | 9.63% | 9.36% |
DARK HORSE COMICS | 3.26% | 2.45% |
IDW PUBLISHING | 3.19% | 3.19% |
BOOM! STUDIOS | 2.19% | 2.13% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.24% | 1.08% |
VIZ MEDIA | 1.23% | 0.50% |
ARCHIE COMICS | 0.80% | 0.86% |
ONI PRESS | 0.74% | 0.64% |
OTRAS EDITORIALES | 7.07% | 4.85% |
Así que, como decíamos antes, Detective Comics #1000 llega al número uno en la lista de más vendidos, algo bastante lógico si tenemos en cuenta el gran hito que supone esta entrega (en la web tenéis un artículo con un repaso de lo que podemos encontrar en el número). A continuación le sigue The Batman Who Laughs: The Grim Knight, un one-shot donde seguimos los pasos de una de las versiones oscuras del Caballero Oscuro que habitan el Multiverso Oscuro (sí, todo muy oscuro). En tercera posición tenemos la novena entrega de Doomsday Clock, que pese a sus continuos retrasos, sigue siendo un imprescindible para estar al tanto de lo que sucede en el Universo DC. Nos tenemos que ir a la séptima posición para encontrar un título de Marvel: Amazing SpiderMan #17.
RANKING DE CÓMICS POR UNIDADES VENDIDAS
POS. | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | DETECTIVE COMICS #1000 | $9.99 | JAN190542-M | DC |
2 | THE BATMAN WHO LAUGHS: THE GRIM KNIGHT #1 | $4.99 | JAN190535-M | DC |
3 | DOOMSDAY CLOCK #9 | $4.99 | NOV180434-M | DC |
4 | BATMAN #67 | $3.99 | JAN190576-M | DC |
5 | BATMAN #66 | $3.99 | JAN190574-M | DC |
6 | HEROES IN CRISIS #7 | $3.99 | JAN190558-M | DC |
7 | AMAZING SPIDER-MAN #17 | $4.99 | JAN190896-M | MAR |
8 | AMAZING SPIDER-MAN #18 | $3.99 | JAN190901-M | MAR |
9 | SPIDER-MAN: CITY AT WAR #1 | $3.99 | JAN190967-M | MAR |
10 | JUSTICE LEAGUE #20 | $3.99 | JAN190609-M | DC |
En la lista de los tomos más vendidos DC Comics y Marvel tienen que dejarle la primera posición a un título de Image: The Walking Dead #31. Como ya comentó su autor hace tiempo, para ver cuál es la entrega más vendida de la saga solo tienes que echar un vistazo al último que se haya publicado. Detective Comics también se deja ver en este ranking con un tomo que celebra los 80 años de su historia, y en tercer lugar una reedición del primer tomo de Saga.
RÁNKING DE TOMOS POR UNIDADES VENDIDAS
POS. | TÍTULO | PRECIO | CÓDIGO | EDITORIAL |
1 | THE WALKING DEAD VOLUME 31 TP (MR) | $16.99 | JAN190186 | IMA |
2 | DETECTIVE COMICS: 80 YEARS OF BATMAN HC | $29.99 | DEC180641 | DC |
3 | SAGA VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMA |
4 | MONSTRESS VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | APR160803 | IMA |
5 | THE WICKED & THE DIVINE VOL. 8: OLD IS THE NEW NEW TP | $17.99 | JAN190247 | IMA |
6 | SEVEN TO ETERNITY VOLUME 3 TP | $16.99 | OCT180111 | IMA |
7 | BATMAN VOLUME 9: THE TYRANT WING TP | $16.99 | DEC180627 | DC |
8 | SUPER SONS: THE POLARSHIELD PROJECT TP | $9.99 | DEC180509 | DC |
9 | SAGA VOLUME 9 TP (MR) | $14.99 | JUL180297 | IMA |
10 | MERA: TIDEBREAKER TP | $16.99 | DEC180508 | DC |
Fuente: Bleeding Cool.